.
.
.
.




Lenovo ThinkVision T24d-10 24 Zoll Class WUXGA LCD-Monitor - 16:10 Format - Schwarz - 61 cm (24 Zoll) Viewable - Flatscreen
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet

Lenovo ThinkVision T24d-10 24 Zoll Class WUXGA LCD-Monitor - 16:10 Format - Schwarz - 61 cm (24 Zoll) Viewable - Flatscreen
Angebot€207,13
Regulärer Preis (/)
Beschreibung
Lenovo ThinkVision T24d-10 24 Zoll Class WUXGA LCD-Monitor - 16:10 Format - Schwarz - 61 cm (24 Zoll) Viewable - Flatscreen
Technische Spezifikationen
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Monitorgröße | 60,9 cm (24") |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (Extreme-Modus), 7 ms (Normalmodus) |
| Bildschirmtyp | In-Plane Switching (IPS) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Ständer | Höhe verstellen, Neigen, Schwenken, Drehen |
| EPEAT | Silver |
| EU-Bewertung der Energieeffizienz | D |
| Energy Star | 7.0 |
| Marke | ThinkVision |
| Breite | 533,2 mm (30 in) |
| Mitgeliefertes Zubehör | DP cable, VGA cable |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Integrierter Lautsprecher | Nein |
| Nahezu rahmenlos | Ja |
| Stromverbrauch | 22 W typ., 64 W max. |
| Behördengenehmigungen und Zertifizierungen | RoHs,TCO7.0,RoHS (China),Energy Star 7.0 |
| Maximum Auflösung | 1920x1200 |
| Connector | DP1.2,HDMI 1.4,VGA |
| Display Type | White LED Backlight |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Refresh Time | 4 Milliseconds |
| Screen Illumination | WLED Backlit |
| Max Colors Built in Screen | 16.7 million |
| Viewable Image Size Inches | 24 |
| Power Supply Type | Internal |
| Preset Display Modes | HDMI 22, DP 12 |
| Gewicht | 3,98kg |
| Swivel | ±45 |
| Tilt | -5~30 degrees |
| Monitor Technology | IPS |
| Horizontal Viewing Angle | 178° |
| Weitere Informationen | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 10 |
| Verbindungstyp | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 |
| Wiederholrate | 60 Hz |
































