.
.
.
.



HP E27 G5 27i FHD Monitor
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet

HP E27 G5 27i FHD Monitor
Angebot€176,20
Regulärer Preis (/)
Beschreibung
HP E27 G5 27i FHD Monitor
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Displaydiagonale | 68.6 cm (27") |
| Displayauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | No |
| Bildschirmhelligkeit (Peak) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Entspiegeltes Display | Yes |
| Bildschirmform | Flat |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 75 Hz |
| Anzahl der Farben | 16.7 Millionen |
| Pixelabstand | 0.31 x 0.31 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 Hz |
| RGB Farbräume | sRGB |
| Farbumfang | 99% |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | No |
| Eingebaute Kamera | No |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Black |
| Herkunftsland | China |
| Anschlüsse | |
| Eingebauter USB-Hub | Yes |
| USB Upstream-Port Typ | USB Type-B |
| Anzahl der USB Type-A Downstream-Ports | 4 |
| HDMI | Yes |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | No |
































