.
.
.
.




HP Inc. HP E27q G5 27 Zoll Class WQHD LCD-Monitor - 16:9 Format - 68,6 cm (27 Zoll) Viewable - Flatscreen
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet

HP Inc. HP E27q G5 27 Zoll Class WQHD LCD-Monitor - 16:9 Format - 68,6 cm (27 Zoll) Viewable - Flatscreen
Angebot€299,90
Regulärer Preis (/)
Beschreibung
HP Inc. HP E27q G5 27 Zoll Class WQHD LCD-Monitor - 16:9 Format - 68,6 cm (27 Zoll) Viewable - Flatscreen
Technische Spezifikationen
| BILDSCHIRMSPEZIFIKATIONEN | |
|---|---|
| Auflösung (nativ) | QHD (2560 x 1440)[1,2] |
| Anzeigegerätetyp | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)[1] |
| Flimmerfrei | Ja |
| Größenverhältnis | 16:9[1] |
| Bildschirmbehandlung | Entspiegelt |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 720 x 400 800 x 600 1024 x 768 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 1024 1440 x 900 1600 x 900 1600 x 1200 1680 x 1050 1920 x 1080 1920 x 1200 2560 x 1440 |
| Anzeigefunktionen | On-Screen-Bedienelemente Entspiegelt Höhenverstellung/Neigen/Schwenken/Drehen HP Eye Ease |
| On-Screen-Steuerelemente | Verwaltung Informationen Schließen Eingang Farbe Bild Leistung Menü Brightness+ |
| Anzeigebereich (metrisch) | 59,67 x 33,57 cm |
| VESA-Montage | 100 mm x 100 mm |
| Punktabstand | 0,23 mm x 0,23 mm |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1[1] |
| Kontrastverhältnis des Displays (dynamisch) | 8000000:1 |
| Schwenken | ±45° |
| Drehen | ±90° |
| Licht mit niedrigem Blauanteil | Ja, HP Eye Ease (zertifiziert für TÜV Hardware-Lösung mit Licht mit niedrigem Blauanteil) |
| Blendenbreite | Randlos an 3 Seiten |
| Härte | 3H |
| Höhenverstellung | 150 mm |
| Abnehmbarer Standfuß | Yes |
| Neigung | -5 bis +20 ° |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 109 ppi |
| Bildschirm Bittiefe | Echte 8 Bit |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Kantenbeleuchtung |
| Krümmung | Flach |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 30,000 hours |
| Farben | Bis zu 16,7 Millionen Farben unterstützt |
| Scanfrequenz anzeigen (horizontal) | 30-115 kHz |
| Scanfrequenz anzeigen (vertikal) | 50-75 Hz |
| Anzeigegröße (diagonal) | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Blickwinkel horizontal | 178° |
| Auflösung (maximal) | QHD (2.560 x 1.440 bei 75 Hz) |
| Anzeigbare Diagonale | 27 Zoll (68,6 cm) |
| Blickwinkel vertikal | 178° |
































