.
.
.
.






Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86.4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet

Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86.4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Angebot€502,04
Regulärer Preis (/)
Beschreibung
Philips B Line 346B1C/00 Computerbildschirm 86.4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Displaydiagonale | 86,4 cm (34 Zoll) |
| Displayauflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Paneltyp | VA |
| Beleuchtungstyp | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Typische Displayhelligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Displayoberfläche | Matt |
| Bildschirm mit blendfreier Beschichtung | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bildschirmkrümmungsradius | 1500R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3440 x 1440 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis (typisch) | 80000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingname | SmartContrast |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixelpitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichte | 110 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 160 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe, horizontal | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,4 cm |
| Digitale horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz |
| Digitale vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| Metrische Displaydiagonale | 86,36 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Hazerate | 25% |
| Oberflächenhärte | 2H |
| RGB-Farbräume | sRGB |
| Farbumfang | 100% |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 119% |
| NTSC-Abdeckung (typisch) | 100% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 90% |
| Bildschirmkrümmung | 150 cm |
| 3D | Nein |
| Display sRGB | Ja |
































