.
.
.
.
AOC 27B2H 27 Zoll Class Full HD LCD-Monitor - 16:9 Format - Schwarz - 68,6 cm (27 Zoll) Viewable - Flatscreen
Tax included. Shipping calculated at checkout
AOC 27B2H 27 Zoll Class Full HD LCD-Monitor - 16:9 Format - Schwarz - 68,6 cm (27 Zoll) Viewable - Flatscreen
Sale price€109,87
Regular price (/)
Beschreibung
AOC 27B2H 27 Zoll Class Full HD LCD-Monitor - 16:9 Format - Schwarz - 68,6 cm (27 Zoll) Viewable - Flatscreen
Technische Spezifikationen
Energieeffizienz | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) |
Energieverbrauch pro 1000 Stunden (SDR) | 21 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 21,3 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt |
Bild | |
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Typ | LED-Monitor |
Farbe | schwarz |
EAN | 4038986187183 |
Hersteller-Nr. | 27B2H/EU |
Format | 16:9 |
Technologie | LED |
Paneltechnik | IPS |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
Funktionen | Full HD |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Blickwinkel (10:1) Horizontal | 178 ° |
Blickwinkel (10:1) Vertikal | 178 ° |
Pixelfehlerklasse Typ | 2 |
Pixelabstand Horizontal | 0,311 mm |
Pixelabstand Vertikal | 0,311 mm |
Farben | 16,7 Millionen |
Reaktionszeit GtG | 8 ms |
Kontrast Dynamisch | 20.000.000 :1 |
Kontrast Statisch | 1.000 :1 |
Frequenz Vertical | 50 - 76 Hz |
Frequenz Horizontal | 30 - 83 kHz |
Anschlüsse | |
1x HDMI-Eingang (HDMI-Version: 1.4) | |
1x VGA-Eingang | |
1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | |
Ergonomie | |
Neigbar | -3 ° Vor, 21 ° Zurück |
Stromversorgung | |
Eco-Off | 0,3 Watt |
Features | |
Flicker-Free LED | |
Zubehör | |
Vorhanden HDMI Kabel | |
Abmessungen | |
Breite | 54,01 cm |
Höhe | 41,98 cm |
Tiefe/Länge | 18,68 cm |
Gewicht | |
Gewicht | 2,7 kg |